Chambre double climatisé avec salle de bain et petit-déjeuner | Nuit 2 personnes | Semaine 2 personnes | Nuit 1 personne | Semaine 1 personne |
---|---|---|---|---|
01 Janvier -30.avril | 85,00 € | 535 € | 72,00 € | 454 € |
01 mai -04.07(hors08/05-13/05 et 17/05-21/05) | 109,00 € | 685 € | 92,00 € | 580 € |
08 mai-13 mai et 17 mai-21mai | 136,00 € | 119,00 € | 750 € | |
05.juillet - 14 .septembre | 152,00 € | 955 € | 130,00 € | 819 € |
15..septembre - 25.septembre | 109,00 € | 685 € | 92,00 € | 580 € |
26.Septembre -31.Décembre | 85,00 € | 535 € | 72,00 € | 454 € |
lit &pet dej suppl, de 4- 14 ans /nuit | 29,50 € | |||
taxe de séjour/ nuit et pers, | 0,88 € | |||
petit déjeuner suppl, (adulte) | 12,90 € | |||
vélos /journée | 1,00 € | |||
Internet/Wifi | gratuit | |||
Interdiction de fumer à l'intérieur |
Chalet climatisé 4 personnes avec salle d'eau et petit déjeuner | Nuit 4 personnes | Semaine 4 personnes |
---|---|---|
01 Janvier -30.avril | 175,00 € | 1 098 € |
01 mai -04.07(hors08/05-13/05 et 17/05-21/05) | 209,00 € | 1 310 € |
08 mai-13 mai et 17 mai-21mai | 252,00 € | |
05.juillet - 14 .septembre | 272,00 € | 1 698 € |
15..septembre - 25.septembre | 209,00 € | 1 310 € |
26.Septembre -31.Décembre | 175,00 € | 1 098 € |
lit &pet dej suppl, de 4- 14 ans /nuit | 29,50 € | 185 € |
taxe de séjour/ nuit et pers, | 0,88 € | 0,88 € |
petit déjeuner suppl, (adulte) | 12,90 € | |
vélos /journée | 1,00 € | |
Internet/Wifi | gratuit | |
Interdiction de fumer à l'intérieur |
Chambre | Loyer au mois (charges & Internet comprises) |
---|---|
chambre avec salle d'eau privative, | 560,00 € |
chambre en chalet (deux chambres partagent une salle d'eau) | 490,00 € |
chambre avec salle d'eau commune (max 4 utilisateurs) | 480,00 € |
Machine à laver 7Kg, lessive fournie | 4,90 € |
Charges et Internet inclus et utilisation de la grande cuisine commune tout equipée inclus Parkings gratuits et préhaut pour vélos - Interdiction de fumer à l'intérieur |